Handelswaren

Artikelnr. Abmessung Einheit Verpackung ca. m/kg Preis Fr/kg
 
Eisendraht geglüht
6 1305 91,0 mm5,0 kg5 x 5 kg 812 7.30
6 1309 71,5 mm5,0 kg5 x 5 kg 360 9.60
6 1311 01,8 mm5,0 kg5 x 5 kg 250 9.10
6 1312 72,0 mm5,0 kg5 x 5 kg 202 8.70
6 1314 12,5 mm5,0 kg5 x 5 kg 130 8.70
6 1316 53,0 mm5,0 kg5 x 5 kg 90 8.50
6 1317 23,5 mm5,0 kg5 x 5 kg 66 8.20
6 1318 94,0 mm5,0 kg5 x 5 kg 50 8.20
6 1403 21,2 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 282 12.00
6 1404 91,3 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 240 11.50
6 1405 61,4 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 206 11.00
6 1406 31,5 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 180 10.80
6 1409 42,0 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 101 10.40
 
Eisendraht verzinkt
6 1502 21,0 mm5,0 kg5 x 5 kg 805 13.50
6 1503 91,2 mm5,0 kg5 x 5 kg 560 12.60
6 1505 31,4 mm5,0 kg5 x 5 kg 412 12.20
6 1506 01,5 mm5,0 kg5 x 5 kg 360 12.00
6 1507 71,6 mm5,0 kg5 x 5 kg 316 11.90
6 1508 41,8 mm5,0 kg5 x 5 kg 250 11.50
6 1509 12,0 mm5,0 kg5 x 5 kg 202 11.40
6 1510 72,2 mm5,0 kg5 x 5 kg 168 8.30
6 1511 42,5 mm5,0 kg5 x 5 kg 130 11.00
6 1513 83,0 mm5,0 kg5 x 5 kg 90 10.90
6 1515 24,0 mm5,0 kg5 x 5 kg 50 10.90
6 1603 61,0 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 406 14.00
6 1604 31,2 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 282 13.30
6 1605 01,3 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 240 12.90
6 1606 71,4 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 206 14.20
6 1607 41,5 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 180 12.20
6 1608 11,6 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 158 12.20
6 1609 81,8 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 125 12.00
6 1610 42,0 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 101 11.50
6 1612 82,5 mm2,5 kg10 x 2,5 kg 65 8.70
6 1614 23,0 mm2, 5 kg10 x 2,5 kg 45 11.40
6 1701 91,0 mm 1,0 kg25 x 1 kg 162 13.20
6 1702 61,2 mm1,0 kg25 x 1,0 kg 113 17.50
6 1704 01,5 mm1,0 kg25 x 1 kg 72 16.60
6 1706 42,0 mm1,0 kg25 x 1 kg 40 15.70
 
Geschweisste Drahtbinder aus verkupfertem Eisendraht
7 1102 110 cm100020 M/Sack 10.70
7 1103 812 cm100020 M/Sack 10.80
7 1104 514 cm100020 M/Sack 12.30
7 1105 216 cm100015 M/Sack 13.40
7 1106 918 cm100015 M/Sack 16.40
7 1107 620 cm100010 M/Sack 19.80
7 1108 322 cm100010 M/Sack 22.20
7 1109 024 cm100010 M/Sack 24.50
7 1110 626 cm100010 M/Sack 26.80
7 1111 328 cm100010 M/Sack 29.00
7 1112 030 cm100010 M/Sack 31.40
7 1113 732 cm100010 M/Sack 33.20
 
Geschlaufte Drahtbinder aus verkupfertem Eisendraht
7 1015 455 cm1000 54.00
 
Schlossnägel, Kopf 4-streich
5 1003 725 mm 1,0 kg 34.00
5 1004 430 mm 1,0 kg 33.30
5 1005 135 mm 1,0 kg 31.70
5 1006 840 mm 1,0 kg 44.30
5 1007 545 mm 1,0 kg 43.50
5 1008 250 mm 1,0 kg 43.30
5 1009 960 mm 1,0 kg 42.10
5 1010 570 mm 1,0 kg 40.90
5 1011 280 mm 1,0 kg 38.40
5 1012 990 mm 1,0 kg 37.60
5 1013 6100 mm 1,0 kg 36.70
 
Bandnägel, Kopf 4-streich
5 1204 840 mm 1,0 kg 43.30
5 1205 550 mm 1,0 kg 41.90
5 1206 260 mm 1,0 kg 41.30
5 1207 970 mm 1,0 kg 40.20
5 1208 680 mm 1,0 kg 37.80
5 1209 390 mm 1,0 kg 37.10
5 1210 9100 mm 1,0 kg 36.30
5 1211 6120 mm 1,0 kg 35.40
 
Verzinnte Kernnägel
5 3102 540 mm 5,0 kg 14.90
5 3103 250 mm 5,0 kg 14.80
5 3104 960 mm 5,0 kg 14.50
5 3105 670 mm 5,0 kg 14.40
5 3106 380 mm 5,0 kg 14.10
5 3108 7100 mm 5,0 kg 13.50
5 3110 0120 mm 5,0 kg 13.00
5 3112 4140 mm 5,0 kg 13.00
5 3113 1150 mm 5,0 kg 13.00
5 3114 8160 mm 5,0 kg 15.50
5 3116 2180 mm 5,0 kg 16.60